Strona główna » Narciarstwo » Buty narciarskie » Produkt nr 9726
Twardość | 65 |
Szerokość wkładki | 102 |
Płeć | Damskie |
Numer producenta: 20146310 100
Oferują w pełni anatomiczną skorupę utrzymująca stopę we właściwej pozycji. Dopasowane do kobiecej stopy kształty i obniżona cholewka doskonale i współgrają z kobiecą łydką
Zwiększona szerokość skorupy w okolicach śródstopia - 102mm oraz miękki flex 65 to niesamowity komfort noszenia. Szczególnie polecany początkującym narciarkom.
System Quick Instep zapewnia łatwe zakładanie i zdejmowanie.
Wkładka wewnętrzna | Merino Ultrafit W Liner |
Klamry | Micro Alu |
Pasek Power Strap | 35mm |
Twardość | 65 |
Szerokość Buta | 102 mm |
Podeszwa | Wymienna ISO 5355 |
TECHNOLOGIE | |
---|---|
![]() | I-REBOUNDto system łączący cholewką z dolną częścią skorupy za pomocą czterech punktów kontaktu, działając jako przekaźnik siły, zapewniając oddawanie energii, zwiększając dynamikę i sportowy charakter butów |
![]() | QUICK INSTEP MAXSystem Quick Instep, który znaleźć można w serii butów m.in. free mountain, serii R 98 mm, w butach Mach1 100 mm oraz Ten.2. Oferuje wszystkim szukającym profesjonalnej skorupy o niskim profilu możliwość bezproblemowego wejścia do i wyjścia z buta. |
![]() | QUADRA FITZgodnie ze swoim podstawowym założeniem “Fit is our mission" - dopasowanie to nasza misja na TECNICA stworzyła technologię budowy buta wewnętrznego opartą o cztery różne materiały stanowiące kolejne warstwy łączone w różnych kombinacjach w zależności od przeznaczenia i wymagań jakie mają spełnić. Tak powstały odmienne wkładki dla serii butów Racing - ULTRAFIT PRO RACE, Performance - ULTRAFIT PRO, Free-Mountain - ULTRAFIT i Comfort - COMFORT FIT |
TABELA ROZMIARÓW | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar Mondo | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | |
Rozmiar US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | |
Rozmiar EU | 35.5 | 36 | 36 i 2/3 | 37.5 | 38 | 38 i 2/3 | 39.5 | 40 | 40 i 2/3 | 41.5 | 42 | 42 i 1/2 | 43 i 1/3 | 44 | |
Szerokość śródstopia | 102 |
Rozmiar | Kod EAN |
---|---|
220 | - |
225 | - |
230 | - |
235 | - |
240 | 8050459323337 |
245 | 8050459323344 |
250 | 8050459323351 |
255 | 8050459323368 |
260 | - |
265 | - |
270 | - |
275 | - |
Daję 5. parę lat temu nie podobały mi się ich produkty - różnica jest naprawdę znacząca. Jazda na dechach dzięki tym butom jest dużo bardziej komfortowa, po prostu przyjemniejsza. Generalnie jak na taką cenę, to naprawdę trudno wypatrzyć coś lepszego.
Był to prezent syna. Zasadniczo buty były dosyć tanie, a jednocześnie ich jakość jest na plus. Buty są dość wygodne. Za tę cenę są świetne.
Informujemy, że nie prowadzimy działań w celu weryfikowania dodawanych opinii o produkcie, aby pochodziły od użytkowników, którzy mieli styczność z produktem. Opinie o produkcie mogą pochodzić zarówno od osób będących klientami sklepu, jak również od osób niebędących klientami sklepu. Szczegółowe informacje na temat zasad udostępniania opinii znajdują się w regulaminie sklepu.