Deska Burton Name Dropper 2018
Dobierz do kompletu

Pokrowiec na kask narciarski
Chroń swój kask przed uszkodzeniami i wilgocią dzięki solidnemu pokrowcowi.
Zobacz produkt- Deska Burton Name Dropper sprawi, że uwolnisz swoją twórczą ekspresję za sprawą tego generatora mocy dostrojonego do snowparkowego feelingu, a snowboardowy światek zapamięta cię na długo.
Kod producenta: 13221103000
Niech twoja jazda mówi sama za siebie! Nie będziesz miał powodów do wstydu, jeśli przypniesz do nóg deskę nowej generacji – Name Dropper zapewnia najwyższą efektywność, dostosowaną do wyzwań, jakie czekają w snowparkach. Technologia Off-Axis oznacza zoptymalizowanie wszystkich kluczowych elementów konstrukcji – od krawędzi, po zapewniający miękki i elastyczny flex profil rdzenia Filet-O-Flex – tak, aby właściwie współgrały z kątami ustawień oraz stancem stosowanym przez snowboardera, co zapewnia lepszą przyczepność krawędzi oraz płynniejszą fazę wybicia i lądowania. Płaski profil Flat Top na odcinkach pod wiązaniami gwarantuje dużą stabilność, natomiast profilowanie typu rocker, umiejscowione od linii wiązań do dziobu/ogona deski, wybacza błędy. Zwiększona za sprawą technologii Off-Axis Squeezebox Low sprężystość, zapewnia odpowiedni styl i bezproblemowe wykonywanie butterów oraz trików w jibbingu.
- PROFIL: Flat Top
- KSZTAŁT: Twin
- FLEX: Twin
- RDZEŃ: FSC™ Certified Super Fly® 800G Core z Dualzone™ EGD™ oraz Off-Axis Squeezebox Low
- LAMINAT / WŁÓKNO SZKLANE: Triax™
- ŚLIZG: Spiekany
- SZCZEGÓŁY: The Channel™, Off-Axis Filet-O-Flex, krawędzie Off-Axis Frostbite Edges, Pro-Tip™ oraz Infinite Ride™
- GRAFIKA/ARTYSTA: DZO Olivier (www.behance.net/dzo)

Długości:
- 148 cm (247 WW – szerokość w talii)
- 151 cm (249 WW)
- 155 cm (251 WW)
- 158 cm (253 WW)
TECHNOLOGIE | |
---|---|
![]() | Flat Top™Rosnący rider już po pierwszym sezonie utrzyma wysoką formę z Flat Top. Płaski profil pomiędzy stopami oznacza stabilność, lepszy balans i ciągłą kontrolę krawędzi. |
![]() | Twin ShapePerfekcyjnie symetryczny dla zbalansowanej, freestyle'owej jazdy. Nie ma wpływu na geometrię to, czy ride'r jedzie normalnie czy na switch'u. Jibbing, obroty oraz inne ewolucje uzbrojone w genialną stabilność oraz freestyle'ową mobilność. Bądź stabilny i gibki jak rasowy kocur, nieważne w jakiej sytuacji się znajdziesz! |
![]() | Twin FlexFlex deski typu twin jest idealnie symetrycznie rozmieszczony, od dziobu do ogona, co umożliwia jazdę z centralnie ustawioną pozycją ciała, równie skuteczną zarówno do przodu, jak i na switch. |
![]() | Dualzone EGDSłoje w drewnie położone są wzdłuż palców i krawędzi pięt co tworzy zeń dwie strefy, prostopadłe do reszty drewnianego rdzenia co zwiększa przyczepność krawędzi oraz dodaje siły desce. |
![]() | Off-Axis Squeezebox LowTo oczekujące na zatwierdzenie patentu rozwiązanie poprawia wydajność poprzez zastosowanie występujących na przemian grubszych - lepiej przenoszących energię i cieńszych - bardziej elastycznych odcinków rdzenia od 2015 technologia ta występuje także w wariancie Squeezebox Low, który oferuje lepsze wyczucie deski i zmniejsza wysiłek niezbędny do jej kontroli pozwalając na zastosowanie wysokiej klasy rdzenia dopasowanego do możliwości rozwijającego się ridera. |
![]() | Triax™ FiberglassTego typu splot włókna zapewnia uniwersalny flex oraz reaktywność, odpowiednią do większości zastosowań – od przyjemnej zabawy, po poważniejsze akcje. |
![]() | Sintered BaseTrwały i bardzo porowaty. Daje nam dodatkową wytrzymałość oraz doskonałą absorpcje wosku, w skutek czego polepsza się ogólny poślizg deski. |
![]() | The ChannelChannel to najwyższej jakości połączenie wiązań z deską. Pozwala ono na ich bardzo szybkie oraz równie łatwe montowanie. Patent ten jest kompatybilny z większością wiązań wiodących marek znajdujących się na rynku. |
![]() | Off-Axis Squeezebox LowTo oczekujące na zatwierdzenie patentu rozwiązanie poprawia wydajność poprzez zastosowanie występujących na przemian grubszych - lepiej przenoszących energię i cieńszych - bardziej elastycznych odcinków rdzenia od 2015 technologia ta występuje także w wariancie Squeezebox Low, który oferuje lepsze wyczucie deski i zmniejsza wysiłek niezbędny do jej kontroli pozwalając na zastosowanie wysokiej klasy rdzenia dopasowanego do możliwości rozwijającego się ridera. |
Off-Axis | Off-AxisRozwiązanie Off-Axis polega na poprawieniu kluczowych elementów konstrukcji deski tak, aby dopasować je do kątów ustawienia wiązań, preferowanych przez typowego użytkownika snowparków. Te zgodne z anatomią zmiany skutkują lepszą przyczepnością zarówno przedniej, jak i tylnej krawędzi, bardziej naturalnym flexem w rejonie wiązań, zrównoważonym czuciem i „współpracą” deski podczas wybić i lądowań. Off-Axis dostępny jest wyłącznie w modelach desek: Custom Twin, Custom Twin Flying V, Parkitect, Process Off-Axis, Name Dropper, Talent Scout oraz Socialite |
Off-Axis Filet-O-Flex | Off-Axis Filet-O-FlexNiektórzy zawodnicy poszukują desek, które oferują większą elastyczność, nie tracąc jednocześnie nic z wyczynowej efektywności. Filet-O-Flex rozwiązuje ten problem za sprawą ultra cienkiego profilu rdzenia, który zapewnia desce właściwą miękkość, utrzymując na maksymalnym poziomie jej dynamikę, stabilność i przyczepność krawędzi. Dodatkową zaletą jest delikatnie amortyzująca warstwa pod stopami. Rozwiązanie zastosowane w modelach desek: Name Dropper, Socialite, Social, Feather, ProTest i NOWY Skipjack Surf. |
![]() | Pro-Tip™Zwężająca się grubość deski na dziobie i ogonie przyczynia się do redukcji tzw. masy rotującej, czyli ciężaru w miejscach, które mają duże znaczenie dla ułatwienia manewrowania deską. |
![]() |
Infinite Ride™Ta ekskluzywna technologia Burton'a pozwala nam zmaksymalizować giętkość oraz dynamikę deski poprzez obudowanie jej, po którym wkładana jest ona w specjalną maszynę, która dokańcza cały proces. Nieważne czy wybierzesz Springloaded'a, Rocker'a lub Camber'a, możesz być pewny, że Infinite Ride zrobi z deski giętką, skoczną i doskonałą do wyczucia przez rider'a maszynę, która będzie się idealnie sprawdzać od pierwszego dnia jazdy przez kolejne sezony. |
Parametry:
Długość | Promień skrętu [m] | Efektywna krawędź [cm] | Nose/Tail [cm] |
---|---|---|---|
148 | 7.1 | 112.3 | 28.78/24.70/28.78 |
151 | 7.3 | 114.9 | 29.09/24.90/29.09 |
155 | 7.5 | 118.5 | 29.42/25.10/29.42 |
158 | 7.7 | 121.1 | 29.72/25.30/29.72 |