Deska Burton Process Off-Axis 2018
- Przepełniona energią deska Burton Process Off-Axis dostosowuje swoją efektywność do pozycji snowboardera, co daje możliwość uzyskania najlepszej, dostrojonej w parku geometrii. To jak spotkanie z królem popu.
Kod producenta: 13220103000
Deska Process Off-Axis jest freestyle’ową wariacją na temat topowych parametrów, co oznacza, że charakteryzuje się technicznymi rozwiązaniami dostosowanymi do potrzeb freestyle’owej jazdy na najwyższym poziomie. Typowe dla parkowych riderów ustawienie stance’u pozwoliło uzyskać naturalny flex, zapewnić solidne trzymanie krawędzi oraz lepszą kontrolę podczas lądowania ewolucji. Profil rdzenia Squeezebox dodaje desce energii, bez strat na stabilności, co w połączeniu z profilem rdzenia PurePop Camber mocno podnosi poziom ollie i bardziej skłania do zabawy, przy zachowaniu tradycyjnego cambera. Z bardziej miękkim flexem, niż model Custom Twin, deska Process Off-Axis jest tajną bronią każdego snowboardera na przeszkodach w snowparku.
Deska Burton Process Off-Axis - cechy:
- PROFIL: PurePop Camber
- KSZTAŁT: Twin
- FLEX: Twin
- RDZEŃ: FSC™ Certified Super Fly II™ 700G Core z Dualzone™ EGD™ oraz Off-Axis Squeezebox
- LAMINAT / WŁÓKNO SZKLANE: Triax™
- ŚLIZG: Spiekany
- SZCZEGÓŁY: The Channel™, konstrukcja Off-Axis, krawędzie Off-Axis Frostbite Edges, wypukłość Scoop, Pro-Tip™ oraz Infinite Ride™


| TECHNOLOGIE | |
|---|---|
| PurePop Camber | PurePop CamberEwolucja tradycyjnego kształtu cambera. Nasz profil PurePop Camber posiada delikatne, płaskie strefy tuż przy stopach dla wzmocnienia popu i zwiększenia zabawy. Wcześniejsze podniesienie tipu i tailu Końcówki nosa i ogona są spinowane, co ułatwia ślizg po powierzchni. |
![]() | Twin ShapePerfekcyjnie symetryczny dla zbalansowanej, freestyle'owej jazdy. Nie ma wpływu na geometrię to, czy ride'r jedzie normalnie czy na switch'u. Jibbing, obroty oraz inne ewolucje uzbrojone w genialną stabilność oraz freestyle'ową mobilność. Bądź stabilny i gibki jak rasowy kocur, nieważne w jakiej sytuacji się znajdziesz! |
![]() | Twin FlexFlex deski typu twin jest idealnie symetrycznie rozmieszczony, od dziobu do ogona, co umożliwia jazdę z centralnie ustawioną pozycją ciała, równie skuteczną zarówno do przodu, jak i na switch. |
![]() | FSC™ Certified Super Fly II™ 700G CoreSilniejsze i lżejsze drewno, zastosowane w ściśle określonych obszarach rdzenia, pozwala zapewnić mocniejszy pop-up, wytrzymałość oraz redukcję wagi deski. |
![]() | Dualzone EGDSłoje w drewnie położone są wzdłuż palców i krawędzi pięt co tworzy zeń dwie strefy, prostopadłe do reszty drewnianego rdzenia co zwiększa przyczepność krawędzi oraz dodaje siły desce. |
![]() | Off-Axis Squeezebox LowTo oczekujące na zatwierdzenie patentu rozwiązanie poprawia wydajność poprzez zastosowanie występujących na przemian grubszych - lepiej przenoszących energię i cieńszych - bardziej elastycznych odcinków rdzenia od 2015 technologia ta występuje także w wariancie Squeezebox Low, który oferuje lepsze wyczucie deski i zmniejsza wysiłek niezbędny do jej kontroli pozwalając na zastosowanie wysokiej klasy rdzenia dopasowanego do możliwości rozwijającego się ridera. |
| Off-Axis | Off-AxisRozwiązanie Off-Axis polega na poprawieniu kluczowych elementów konstrukcji deski tak, aby dopasować je do kątów ustawienia wiązań, preferowanych przez typowego użytkownika snowparków. Te zgodne z anatomią zmiany skutkują lepszą przyczepnością zarówno przedniej, jak i tylnej krawędzi, bardziej naturalnym flexem w rejonie wiązań, zrównoważonym czuciem i „współpracą” deski podczas wybić i lądowań. Off-Axis dostępny jest wyłącznie w modelach desek: Custom Twin, Custom Twin Flying V, Parkitect, Process Off-Axis, Name Dropper, Talent Scout oraz Socialite |
| Off-Axis Filet-O-Flex | Off-Axis Filet-O-FlexNiektórzy zawodnicy poszukują desek, które oferują większą elastyczność, nie tracąc jednocześnie nic z wyczynowej efektywności. Filet-O-Flex rozwiązuje ten problem za sprawą ultra cienkiego profilu rdzenia, który zapewnia desce właściwą miękkość, utrzymując na maksymalnym poziomie jej dynamikę, stabilność i przyczepność krawędzi. Dodatkową zaletą jest delikatnie amortyzująca warstwa pod stopami. Rozwiązanie zastosowane w modelach desek: Name Dropper, Socialite, Social, Feather, ProTest i NOWY Skipjack Surf. |
![]() | Triax™ FiberglassTego typu splot włókna zapewnia uniwersalny flex oraz reaktywność, odpowiednią do większości zastosowań – od przyjemnej zabawy, po poważniejsze akcje. |
![]() | Sintered BaseTrwały i bardzo porowaty. Daje nam dodatkową wytrzymałość oraz doskonałą absorpcje wosku, w skutek czego polepsza się ogólny poślizg deski. |
![]() | The ChannelChannel to najwyższej jakości połączenie wiązań z deską. Pozwala ono na ich bardzo szybkie oraz równie łatwe montowanie. Patent ten jest kompatybilny z większością wiązań wiodących marek znajdujących się na rynku. |
| Scoop | ScoopMocno uwypuklony na kształt „łyżeczki” dziób oraz ogon deski powoduje uniesienie krawędzi przy obu końcach deski, co wpływa na zapewnienie luźniejszego stylu jazdy, pozbawionego obaw o „wrzynanie” krawędzi podczas freestyle’owej zabawy, wybacza też błędy w jeździe zarówno na przygotowanym stoku, jak i w głębokim puchu. |
![]() | Pro-Tip™Zwężająca się grubość deski na dziobie i ogonie przyczynia się do redukcji tzw. masy rotującej, czyli ciężaru w miejscach, które mają duże znaczenie dla ułatwienia manewrowania deską. |
![]() |
Infinite Ride™Ta ekskluzywna technologia Burton'a pozwala nam zmaksymalizować giętkość oraz dynamikę deski poprzez obudowanie jej, po którym wkładana jest ona w specjalną maszynę, która dokańcza cały proces. Nieważne czy wybierzesz Springloaded'a, Rocker'a lub Camber'a, możesz być pewny, że Infinite Ride zrobi z deski giętką, skoczną i doskonałą do wyczucia przez rider'a maszynę, która będzie się idealnie sprawdzać od pierwszego dnia jazdy przez kolejne sezony. |
Parametry:
| Długość | Promień skrętu [m] | Efektywna krawędź [cm] | Nose/Tail [cm] |
|---|---|---|---|
| 152 | 7.7 | 116.5 | 29.01/24.90/29.01 |
| 155 | 7.9 | 119.5 | 29.32/25.10/29.32 |
| 157 | 8.1 | 121.5 | 29.49/25.20/29.49 |
| 159 | 8.2 | 123.5 | 29.86/25.50/29.86 |
| 162 | 8.4 | 126.5 | 30.18/25.70/30.18 |




























