Deska Burton Ripcord 2021
Dobierz do kompletu

Pokrowiec na kask narciarski
Chroń swój kask przed uszkodzeniami i wilgocią dzięki solidnemu pokrowcowi.
Zobacz produkt- Deska Burton Ripcord 2021 to niezwykle udana platforma, która otwiera szeroko trasę do rozwoju. Najlepszy wybór dla początkujących, a także średnio zaawansowanych. Z duzym zapasem możliwości dalszego kształtowania się. Kierunkowy kształt znacząco ułatwia
jazdę i to nieważne jakie panują warunki oraz to gdzie będziesz śmigać. Płaski profil Flat Top™ zwielokrotnia poczucie pewności siebie. Nie złapiesz już przez przypadek krawędzi. Totalną kontrolę gwarantuje wypukły ślizg Easy Bevel. Mięki flex wpływa korzystnie na gładkie prowadzenia tego blatu.
Deska Ripcord 2021 firmy Burton została tak skonstruowana, aby jak najbardziej przyspieszyć proces rozwoju umiejętności początkujących oraz średniozaawansowanych snowboarderów. To doskonały wybór przede wszystkim dla tych, którzy pragną opanować bardziej skomplikowane elementy jazdy.
Directional Shape zdecydowanie ułatwia prowadzenie deski praktycznie w każdym terenie i to niezależnie od panujących danego dnia warunków. Wyraźnie odczuwalną stabilność oraz skuteczne zabezpiecza przed niechcianym „złapaniem” krawędzi gwarantuje profil Flat Top z Easy Bevel. Nieco bardziej miękki i zachęcający do zabawy flex warunkuje o tym, że deska Ripcord jest gładka w prowadzeniu. Wiele zaawansowanych rozwiązań technicznych sprawia, że ta deska dostarcza szerokie możliwości dalszego rozwoju.
Zamontowanie systemu The Channel™ pozwala w najwygodniejszy, a jednocześnie w najbardziej wydajny sposób dopasować ustawienie dowolnych wiązań (nie tylko marki Burton), do indywidualnych preferencji. 3 lata gwarancji producenta.
Cechy Deska Burton Ripcord 2021:
- PROFIL: Flat Top™ with Easy Bevel
- KSZTAŁT: Directional Shape
- FLEX: Directional Flex
- RDZEŃ: Fly® 900G Core i Squeezebox Low
- LAMINAT: Biax™ Fiberglass
- ŚLIZG: Ślizg tłoczony
- SZCZEGÓŁY: system The Channel ® , Super Sap ® Epoxy, Pro-Tip™
- PERSONALIZACJA: 0 - 3 (Playful)
- PRZEZNACZENIE: Park: 4, Groomers: 8, Powder: 4

Profil deski:

TECHNOLOGIE: | |
---|---|
![]() | Flat Top™ with Easy BevelWschodzący jeździec lub doświadczony zawodowiec, szybko wjedzie na wysoki poziom dzięki Flat Top. Płaski profil między stopami oznacza stabilność, lepszą równowagę i ciągłą kontrolę krawędzi. Końcówka i ogon podnoszą się z wczesnym uniesieniem poza stopy, aby uzyskać pewne uczucie, którego można oczekiwać od rockera. |
![]() | Directional ShapeKlasyczny snowboardowy kształt z lekko dłuższym nosem dla koncentracji pop’u na ogonie, podczas gdy ciągle masz mnóstwo dobrego unoszenia, doskonałą kontrolę i płynne manewrowanie. Zaprojektowany by po prostu jeździć i zdobywać każdy teren w każdych warunkach. |
![]() | 5mm TaperZwężający się kształt oznacza, że nos jest szerszy niż ogon, co ułatwia płynne wchodzenie i wychodzenie z zakrętu, stabilność przy prędkości i zwiększone unoszenie się na głębokim śniegu. Poszukaj różnych ilości stożków w całej linii. |
![]() | Directional FlexTen flex ma zwiększony pop w ogonie i bardziej sprężysty nos, który pozwala rowerzystom łatwo utrzymać kontrolę w każdym terenie i warunkach. |
![]() | Super Fly® 900G CoreOprócz tego, że wszystkie rdzenie wykonano z drewna, to wszystkie są także lżejsze o 10%. Wagę rdzenia podajemy w gramach (G), aby każdy mógł zobaczyć różnice, porównując różne modele. Wprowadzenie nowych rdzeni jest rezultatem gruntownego przeprojektowania naszej najnowszej oferty. |
![]() | Squeezebox LowTo oczekujące na zatwierdzenie patentu rozwiązanie poprawia wydajność poprzez zastosowanie występujących na przemian grubszych - lepiej przenoszących energię i cieńszych - bardziej elastycznych odcinków rdzenia od 2015 technologia ta występuje także w wariancie Squeezebox Low, który oferuje lepsze wyczucie deski i zmniejsza wysiłek niezbędny do jej kontroli pozwalając na zastosowanie wysokiej klasy rdzenia dopasowanego do możliwości rozwijającego się ridera. |
![]() | Biax™ FiberglassCharakteryzuje się przyjaznym, miękkim, elastycznym i wybaczającym błędy flexem, przyjaznym dla parku. |
![]() | Extruded BaseSzybkość i wytrzymałość w bazie ślizgu, który nie wymaga konserwacji. Bez woskowania. |
![]() | The Channel®Mocniejszy, szybszy, łatwiejszy oraz umożliwiający lepsze dopasowanie Channel daje Ci najwyższą kontrolę nad twoją postawą, ponadto jest kompatybilny z większością wiązań znanych marek (nie tylko z Burtonem). Siła potrzebna do wyrwania The Channel jest prawie dwukrotnie większa od tego, co wymagają normy bezpieczeństwa. Technologia ta daje niekończące się opcje regulacji pozycji, kątów oraz dopasowania pięty oraz palców w wiązaniu do deski. Kolejną zaletą tego systemu jest o połowę mniejsza ilość śrub - mniej dokręcania więcej czasu na jeżdżenie. Kanał biegnący przez deskę nie nie musi być tak głęboki jak tradycyjna wkładka z którą grubość deski jest ograniczona do wysokości wkładki. The Channel otwiera nowe możliwości dla technologii takich jak Squeezebox oraz Filet-O-Flex. |
![]() | Super Sap® EpoxySuper Sap® to żywica opracowana z materiałów pochodzenia biologicznego, która zmniejsza ślad węglowy o 50% w porównaniu z konwencjonalnymi żywicami epoksydowymi na bazie ropy naftowej. Mniejsze zużycie oleju oznacza jeszcze mniejszy ślad węglowy na płytę, co jest dobre w naszej desce. |
![]() | Easy BevelEasy Bevel zapewnia jeźdźcom niesamowicie miękką i wybaczającą deskę, której praktycznie nie da się złamać. Dzięki wypukłej podstawie, która podnosi krawędzie śniegu i super miękkiemu flexowi, deska ułatwiają naukę jazdy i zachowania równowagi wraz z pełną kontrol deski. |
![]() | Pro-Tip™Zwężająca się grubość deski na dziobie i ogonie przyczynia się do redukcji tzw. masy rotującej, czyli ciężaru w miejscach, które mają duże znaczenie dla ułatwienia manewrowania deską. |
Parametry:
Długość | Promień skrętu [m] | Efektywna krawędź [cm] | Taliowanie [cm] |
---|---|---|---|
156W | 7.8 | 122.0 | 30.45/25.80/29.95 |
157 | 7.9 | 123.0 | 29.99/25.30/29.49 |
158W | 7.8 | 122.5 | 30.57/25.90/30.07 |
159 | 7.9 | 123.5 | 30.30/25.60/29.80 |
162W | 8.1 | 126.0 | 30.90/26.10/30.40 |