Deska FLOW Black Out ABT 2014
Kod produktu: 61858
Producent: FLOW
Deska FLOW Black Out ABT 2014
Dobierz do kompletu
Z kodem taniej o -5%

Pokrowiec na kask narciarski
Chroń swój kask przed uszkodzeniami i wilgocią dzięki solidnemu pokrowcowi.
Zobacz produkt- Black Out to połączenie płaskiego nosa i taila z Pop-Camberem, posiada wycentrowane miejsce na wiązania oraz 4 wkładki ABT zapewniające maksymalną moc i amortyzacje w obszarze pod wiązaniami.
Wygięcie

Pop-Cam trójfazowy kamber, tradycyjnie sklepiony pod wiązaniami i płaskim odcinkiem pomiędzy. Bardzo dobrze trzymający kształt o freestylowym potencjale.
Sztywność

Indeks sztywności (1 Miękka - 5 Twarda) - 3,5 średnia sztywność - połączenie kontroli z freestylową elastycznością.
TECHNOLOGIE | |
---|---|
![]() | Augmented Base Technology ABT To rewolucyjna technologia ślizgu 3D z implantem, który dopasowuje się do każdego terenu. Zastosowana silikonowa wkładka pochłania energię uderzenia oraz tłumi wibracje i sprawia, że jazda jest bardzo płynna. A.B.T. gwarantuje, że jazda jest bardziej naturalna, zapewniając więcej stabilności, niezależnie od tego czy lądujesz po skoku, wykonujesz slida na rurce czy po prostu jeździsz w trudnym terenie. Zapewnia niesamowitą amortyzację praktycznie na całej powierzchni deski absorbując znaczną część uderzeń i wibracji. Uczucie jest takie, jakbyś miał gąbki pod stopami. |
![]() | Whiskey Rocks Technologia Whiskey wspomaga sterowanie, które odbywa się z największą bezpośredniością, zapewniając płynniejszą jazdę. Konstrukcja deski w newralgicznych obszarach pod wiązaniami została wzmocniona. 4 płytki z bazaltowego włókna rozmieszczone pod palcami i piętami. Dzięki nim energia skrętu jest efektywniej przekazywana z wiązań na krawędź deski co daje większą kontrolę nad deską. Również wytrzymałość na udar zostaje podwojona |
![]() | Whiskey Shooter Cztery karbonowe panele rozmieszczone strategicznie na nosie i tailu w kształcie odwróconego „V”, zwiększają reaktywność, sprężystość i zwinność deski. |
![]() | DIRECTIONAL TWIN Taliowanie, profile rdzenia i wygięcia deski są projektowane jako cała koncepcja, która ma na celu efektywne sterowanie, zapewnić dynamiczna jazdę i pełna kontrolę. Directional Twin symetryczny kształt z przesuniętymi insertami ku tyłowi, profil o bardziej energetycznym tailu i zwinnym nosie. |
![]() | 3d Dual Transition Geometria wcięcia to efekt nieskończonych prób, aby wybrać właściwy kompromis reaktywności i komfortu jazdy w różnych warunkach i stylach. Każdy typ podlega wariantom w zależności od rodzaju profilu dzenia. 3DT to płynna jazda, żywość zachowania i doskonałe trzymanie. To efekt złożonej koncepcji, gdzie taliowanie w obszarze pomiędzy wiązaniami oddzielnie dla rockera (średni promień) i cambera (bardzo ciasny) przechodzi w kierunku taila i nosa najpierw (na wysokości wiązań) w ciasny a kończy się średnim. |
![]() | Reflex Core Stosuje sie wytrzymałe, wyselekcjonowane drewno, które daje najkorzystniejszy stosunek wagi i wytrzymałości. Chodzi o to aby właściwy szkielet deski zapewnił trwałą i zwinną konstrukcję. Profil rdzenia określa sprężystość i właściwości jezdne i dlatego każdy przechodzi długi cykl projektowy uwzględniając docelowy camber/rocker i taliowanie. Reflex Core to najlżejszy rdzeń o najwyższej wytrzymałości. Zastosowano drewno o niskiej gęstości ze strategicznie rozmieszczonymi stringerami w osi wzdłużnej o większej gęstości. Rdzeń zaprojektowano pod kątem najwyższej reaktywności. |
![]() | Quadrax Tak gęsto przecinające się włókna laminatu (włókno szklane lub węglowe) zapewniają reaktywność na najwyższym poziomie poprzez lepsze przeniesienie energii impulsu sterującego na większą powierzchnię deski. Dodatkowo orientacja włókien 30°/-30° zwiększa poprzeczną sztywność deski. |
![]() | Sintered 4000 szybki, spiekany ślizg najwyższej trwałości, bardzo dobrze wchłania smar i jest przystosowany do jazdy w różnych warunkach. Do najszybszych desek wersja Graphite |
Parametry techniczne:
Długość | Promień skrętu [m] | Efektywna krawędź [m] | Taliowanie [tip/waist/tail][cm] | Waga raidera [kg] |
---|---|---|---|---|
153 | 8,5/7,5/7,1/7,5/8,5 | 119 | 20,2/24,7/19,2 | 57-88 |
156 | 8,6/7,6/7,2/7,6/8,6 | 121 | 20,7/25,1/19,7 | 61-88 |
159 | 8,8/7,8/7,4/7,8/8,8 | 123 | 21,0/25,5/20,0 | 63-88+ |
162 | 8,9/7,9/7,5/7,9/8,9 | 125 | 21,5/25,9/20,5 | 68-91+ |
DODATKOWE MATERIAŁY
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5