Deska Flow Merc Black 2018
Kod produktu: 59793
Producent: FLOW
Deska Flow Merc Black 2018
Dobierz do kompletu
Z kodem taniej o -5%

Pokrowiec na kask narciarski
Chroń swój kask przed uszkodzeniami i wilgocią dzięki solidnemu pokrowcowi.
Zobacz produkt- Deska Flow Merc Black to sprzęt, który pomoże Ci się szybko rozwinąć i osiągać kolejne poziomy. Miękki i przyjazny flex, directional-twin oraz Plus Kush-Control sprawią, że jazda na tej desce będzie bardzo przyjemna.
Sztywność

Indeks sztywności (1 Miękka - 10 Twarda) - 3,0 Średnia/Duża sztywność - połączenie kontroli z freestylową elastycznością.
TECHNOLOGIE | |
---|---|
![]() | Directional Twin Taliowanie, profile rdzenia i wygięcia deski są projektowane jako cała koncepcja, która ma na celu efektywne sterowanie, zapewnić dynamiczna jazdę i pełna kontrolę. Directional Twin symetryczny kształt z przesuniętymi insertami ku tyłowi, profil o bardziej energetycznym tailu i zwinnym nosie. |
![]() | Reflex Core Stosuje sie wytrzymałe, wyselekcjonowane drewno, które daje najkorzystniejszy stosunek wagi i wytrzymałości. Chodzi o to aby właściwy szkielet deski zapewnił trwałą i zwinną konstrukcję. Profil rdzenia określa sprężystość i właściwości jezdne i dlatego każdy przechodzi długi cykl projektowy uwzględniając docelowy camber/rocker i taliowanie. Reflex Core to najlżejszy rdzeń o najwyższej wytrzymałości. Zastosowano drewno o niskiej gęstości ze strategicznie rozmieszczonymi stringerami w osi wzdłużnej o większej gęstości. Rdzeń zaprojektowano pod kątem najwyższej reaktywności. |
![]() | Biaxial Dwukierunkowy laminat szklany powoduje, że konstrukcja deski ma przewidywalną, łatwą w opanowaniu sztywność co wspomaga inicjację skrętu i ogólną manewrowość. |
![]() | EZDT (Easy Dual Transitional) Geometria wcięcia to efekt nieskończonych prób, aby wybrać właściwy kompromis reaktywności i komfortu jazdy w różnych warunkach i stylach. Każdy typ podlega wariantom w zależności od rodzaju profilu rdzenia. EZDT zaprojektowane do profili EZ-Rock i EZ-Flatrock, średnie promienie pomiędzy wiązaniami (ciaśniejsze dla EZ Flatrock) i na końcach deski są skomponowane z bardziej agresywnym , ciasnym taliowaniem na długości wiązań. |
![]() | Optix 2000 Wysokiej gęstości tłoczony ślizg, który prawie nie wymaga obsługi. Cechuje się bardzo wysoką absorpcją wosku i pozwala rozwijać duże szybkości nawet gdy procedura woskowania przeprowadzana jest sporadycznie. |
Długość | Promień skrętu [m] | Efektywna krawędź [cm] | Taliowanie [cm] |
---|---|---|---|
150 | 8.5/7.6/7.9/7.6/8.5 | 113 | 24.20 |
153 | 8.6/7.7/7.9/7.7/8.6 | 116 | 24.40 |
156 | 8.8/7.7/7.9/7.7/8.8 | 120 | 24.90 |
156W | 8.8/7.7/7.9/7.7/8.8 | 120 | 26.10 |
159 | 9.0/8.0/8.3/8.0/9.0 | 123 | 25.20 |
159W | 9.0/8.0/8.3/8.0/9.0 | 123 | 26.20 |
162 | 9.2/8.2/8.5/8.2/9.2 | 126 | 27.00 |
DODATKOWE MATERIAŁY
Marka
Kod Ean
156 cm7640175135485
162W cm7640175135522
Twardość
3 (w skali 1 do 10)
Płeć
Unisex
Męskie
Damskie
Zapytaj o produkt
Opinie o Deska Flow Merc Black 2018
5.00
Liczba wystawionych opinii: 1
51
40
30
20
10
Kliknij ocenę aby filtrować opinie
Napisz swoją opinię