Deska Joint Double Bubble 2013
Kod produktu: 59904
Producent: Joint
Deska Joint Double Bubble 2013
Dobierz do kompletu
Z kodem taniej o -5%

Pokrowiec na kask narciarski
Chroń swój kask przed uszkodzeniami i wilgocią dzięki solidnemu pokrowcowi.
Zobacz produkt- Wielozadaniowa uniwersalna maszyna do parku, backcountry lub jibowania w mieście... sam zdecydujesz gdzie chcesz się z nią zabawić. Z Double Bubblepewne jest tylko jedno że czeka cię ostra jazda. Niezbyt sztywna, wyposażona w classic camber idealna dla
osób które jeżdzą gdziekolwiek znajdą śnieg.
Kształt: Twin TipCechy:
- Przeznaczenie: All Mountain Freestyle, Pipe, Park, Jib
- Konstrukcja: Twin tip, Slanted Sidewall, Traditional Camber, Carbon Stringers
- Ślizg: 8000 Sintered
- Rdzeń: Full woodcore
- Flex: 4.0
Technologie:

![]() | Ultralite WoodcoreDwie wiązki z ultralekkiego drewna połączone z dwiema wiązkami bambusa tworzą bardzo lekki rdzeń charakteryzujący się doskonałą reakcją i sprężystością |
![]() | 1 Year WarranityPrawdopodobnie jedyna rzecz w deskach jointa która nigdy ci się do niczego nie przyda roczna gwarancja na wszystkie produkty. Kubuś puchatek dał prosiaczkowi pożyteczną baryłeczkę my dajemy ci gwarancję. |
![]() | True WoodcoreDrewniany rdzeń MUSI być wykonany z drewna a nie z plastiku, może to i oczywiste ale chyba nie dla wszystkich. Rdzenie w deskach Joint wykonane są z trzech rodzajów najwyższej jakości drewna i na prawdę czuć różnicę. |
![]() | Carbon i KevlarOprócz drewna do budowy rdzenia użyto tych właśnie materiałów. Wiązki Carbonowe dodają desce pop'a a kevlar sprawia że jazda jest płynna i bezproblemowa. Skacz wyżej i ląduj bez obaw. |
![]() | Sintered BaseWszystkie Deski Jointa wyposażone są w wykonany z najwyższej jakości materiałów ultra absorpcyjny ślizg spiekany dobrany odpowiednio do charakteru deski. |
![]() | Hardwood StripesDwie wiązki z ultra wytrzymałego specjalnie wyselekcjonowanego drewna biegnące na całej dugości rdzenia zwiększają wytrzymałość i poprawiają reakcję. Przetestowane na railach w temperaturze -30º. |
Parametry:
Rozmiar | 144 | 147 | 150 | 153 | 156 |
---|---|---|---|---|---|
Krawędź Efektywna(mm) | 1110 | 1130 | 1160 | 1190 | 1220 |
Nosek / Piętka Szerokość (mm) | 288/288 | 289/289 | 291/291 | 292/292 | 294/294 |
Szerokość talii (mm) | 246 | 247 | 248 | 259 | 251 |
Promień Skrętu (m) | 8.6/7.0/8.6 | 8.7/7.1/8.7 | 8.8/7.2/8.8 | 8.9/7.3/8.9 | 9.0/7.4/9.0 |
Dodatkowe Materiały:
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5