Deska K2 Bright Lite 2014
Kod produktu: 62090
Producent: K2
Deska K2 Bright Lite 2014
Dobierz pokrowiec na kask
-5% KOD: CASE5- Idź w stronę światła, a na pewno na swej drodze spotkasz Bright Lite – solidną i zdolną przebaczyć wszelkie błędy deską opartą o konstrukcję Hybritech.
Kształt: All Mountain Hyper Progressive
Stance: Setback .75" (19mm)
| ![]() Kliknij na obrazek powyżej aby powiększyć |
| NIEZAWODNOŚĆ W KAŻDYCH WARUNKACH Zaprojektowany dla snowboardzistów chcących zaznać dobrej zabawy na całej powierzchni góry, ALL Terrain Rocker oferuje łatwość skrętu na twardym, ubitym śniegu, a także unoszenie się w lekkim puchu. Setback oraz lekko podniesione tip i tail definiują to wszechstronne narzędzie snowboardzisty. | |
| ![]() Kliknij na obrazek powyżej aby powiększyć |
| LEKKOŚĆ I WYTRZYMAŁOŚĆ Opatentowana konstrukcja to najlepszy sposób stworzenia deski bez strat wydajnościowych. Sidewall biegnie wzdłuż krawędzi efektywnej deski, wpływając w strefy tipu i taila, co powoduje zmniejszenie oporu podczas przechodzenia między krawędziami, optymalizując pierwszą fazę oraz zwiększając trwałość. | |
Technologie:
![]() | Rdzeń Rhythm Core Rdzeń Rhythm core oferuje tę samą technologię co W2 ale zaprojektowany został specjalnie z myślą o kobietach. Lżejsze i bardziej elastyczne końce deski pozwalają ograniczyć wagę i poprawiają manewrowność. |
![]() | BIAXIAL GLASS jako klasyczne tworzywo wielowarstwowe, biax glass zapewnia najwyższe osiągi w każdych warunkach |
![]() | HYPER PROGRESSIVE nieskończoność promieni ścięcia łączy się doskonale od łagodniejszych na czubkach po bardziej agresywne w środku deski. W efekcie powstaje poczucie niezłomnej pewności. Szybka reakcja przy dużych prędkościach i gładkość, która pozwoli Ci na płynny przejazd między stokiem a snowparkiem |
![]() | 2000 EXTRUDED (Ślizg Tłoczony)
|
Dane techniczne :
| Długość [cm] | Efektywna Krawędź | Promień [m] | Waga [kg] | Talia | Dziób/Ogon |
|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 108.34 | 7.1 | <59 | 23.20 | 27.23 |
| 142 | 111.18 | 7.3 | 41-73 | 23.40 | 27.65/27.41 |
| 146 | 116.26 | 7.5 | 45-77 | 23.60 | 28.02/27.92 |
| 149 | 116.26 | 7.6 | 45-77 | 23.70 | 28.07/27.97 |
| 151 | 118.80 | 7.7 | 45-82 | 23.80 | 28.30/28.20 |
| 154 | 121.34 | 7.9 | 55 | 24.00 | 28.59/28.48 |
Dodatkowe materiały:
Marka
Płeć
Damskie
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5





















