Deska K2 Eco Pop 2012
Kod produktu: 60257
Producent: K2

Deska K2 Eco Pop 2012
Dobierz do kompletu
Z kodem taniej o -5%

Pokrowiec na kask narciarski
Chroń swój kask przed uszkodzeniami i wilgocią dzięki solidnemu pokrowcowi.
Zobacz produkt- Naładowana Harshmellow™ i lżejsza, niż możesz sobie wyobrazić. charakterystyczna dla tej deski zwrotność i poczucie wolności to wszystko, czego potrzeba kobiecie do pełni górskiej radości. Przeznaczenie: All-Mountain Kolor i grafika: odmienne dla
poszczególnych rozmiarów
Konstrukcja: HybrilightKształt: Twin Hyper Progressive
Stance: Setback.75" / 19 mm

Technologie:
![]() | Harshmellow kontynuując wszechstronność technologii, właściwości tłumienia wibracji Harshmellow skoncentrowaliśmy przy pięcie i palcach wiązań, by w pełni absorbowały wstrząsy towarzyszące twardym lądowaniom i nierównościom terenu. |
![]() | Rdzeń Rhytm Core unikalny kształt zaprojektowany specjalnie dla kobiet. |
![]() | Carbon Web Stworzony ,by ulepszyć technologię Baseline, NOWY Carbon Web przenosi siłę wybicia bliżej wiązań, by zmaksymalizować wyskoki, jak również kontrolę w każdej sytuacji. Oferowany w dwóch poziomach czułości. | ![]() | Hybrilight dostępna jedynie w K2 Hybrilight Construction cechuje się wąskim sidewallem o słabej grubości, który pozwala na maksymalne osiągi przy minimalnym zużyciu materiału. W rezultacie otrzymujecie lekką deskę z wyraźnie mniejszą ilością odpadów produkcyjnych. Lepsza i bezpieczniejsza dla stoku. |
![]() | WH4 Core zawiera najlepsze rozwiązania z całej naszej gamy technologicznej. Więcej Honeykomb niż WH3 daje zwiększoną trwałość przy minimalnej wadze. |
![]() | Triaxial Glass tworzywo szklane z poprzecznymi warstwami usztywniającymi deskę. Zapewnia wzmocnione krawędzie i większą stabilność przy nierównym lądowaniu. |
![]() | HYPER PROGRESSIVE nieskończoność promieni ścięcia łączy się doskonale od łagodniejszych na czubkach po bardziej agresywne w środku deski. W efekcie powstaje poczucie niezłomnej pewności. Szybka reakcja przy dużych prędkościach i gładkość, która pozwoli Ci na płynny przejazd między stokiem a snowparkiem |
![]() | 4000 Sintered (Ślizg Spiekany)
|
Dane techniczne :
Długość [cm] | Efektywna Krawędź | Promień [m] | Waga [kg] | Talia |
145 | 114.23 | 7.3 | 41-73 | 23.60 |
148 | 116.77 | 7.4 | 45-77 | 23.80 |
152 | 119.31 | 7.5 | 55-91 | 24.00 |
155 | 121.85 | 7.6 | 59-95 | 24.20 |