Deska K2 First Lite 2016
Kod produktu: 61635
Producent: K2
Deska K2 First Lite 2016
Dobierz do kompletu
Z kodem taniej o -5%

Pokrowiec na kask narciarski
Chroń swój kask przed uszkodzeniami i wilgocią dzięki solidnemu pokrowcowi.
Zobacz produkt- Profil Catch-Free Sprawia że jest to idealna deska do nauki i treningu, jest przewidywalna, daje się łatwo prowadzić i pozawala skupić na tym co najważniejsze czyli na rozwijaniu umiejętności.
![]() | OutsidersAktywny multisport na śnieguSnowboarding jest świetny ale jest to tylko jedna z możliwości spędzenia czasu na śniegu, jeśli chcesz robić wszystko i nie zamierzasz wydawać całej kasy tylko na snowboard to znaczy że potrzebujesz solidnego i uniwersalnego sprzętu który pozwoli na szybką jazdę, zabawę freestyle i nie będzie kosztował jakby był ze złota. |

Profil | Catch-Free |
Konstrukcja | Hybritech™ |
Kształt | Directional |
Rdzeń | W1 |
Laminat | Biax |
Ślizg | 2000 Extruded |
Profil

Technologie
![]() | Catch-FreePrzy uniesieniu punktów przyporu ponad śnieg deska skręca przed wbiciem się krawędzi i voila! - żadnych szarpnięć. Użycie tak niewielkiej ilości Rockera daje efekt zwiększonej pewności podczas nauki i szybszych postępów na każdej nawierzchni. |
![]() | Hybritech™zapewnia zoptymalizowane inicjowanie skrętu oraz zmniejszenie oporu podczas przechodzenia z krawędzi na krawędź jednocześnie dając większą wytrzymałość. |
![]() | W1 Corecharakteryzuje się użyciem jednego gatunku drewna ze sprawdzonym flexem, trwałością i ikrą. Stanowi standardowy rdzeń w naszych deskach dla średnio zaawansowanych riderów |
![]() | BIAXIAL GLASSLaminat o klasycznej strukturze - włókna ułożone pod kątem 90° zapewniają płynną jazdę, doskonałego popa i największą uniwersalność. |
![]() | 2000 EXTRUDED (Ślizg Tłoczony)
|
Dane Techniczne
Długość (cm) | 138 | 142 | 146 | 150 | 154 |
Krawędź efektywna (cm) | 108.34 | 111.18 | 116.26 | 118.80 | 121.34 |
Promień skrętu (m) | 7.1 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 7.9 |
Talia (mm) | 232 | 234 | 236 | 238 | 240 |
Dziób/Ogon (mm) | 27.33/27.23 | 27.56/27.41 | 28.02/27.92 | 28.30/28.20 | 28.59/28.48 |
Waga Ridera | <59 | 41-73 | 45-77 | 45-82 | >55 |
Stance width (mm) | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 |
Setback (mm) | 3/4" back |
Materiały Dodatkowe
Marka
Płeć
Damskie
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5