Deska K2 Playback 2013
Kod produktu: 60029
Producent: K2
Deska K2 Playback 2013
Dobierz do kompletu
Z kodem taniej o -5%

Pokrowiec na kask narciarski
Chroń swój kask przed uszkodzeniami i wilgocią dzięki solidnemu pokrowcowi.
Zobacz produkt- Playback to deska zbudowana w jednym celu - do freestailu. W dobrej cenie dostaniesz więcej, niż mógłbyś oczekiwać. Zapakowany w sprawdzoną technologię Flatline, zapewniającą naturalny feeling i mnóstwo popu.
Kształt: Twin Hyper Progressive
Stance: Centered
![]() | ![]() Kliknij na obrazek powyżej aby powiększyć |
IDEALNA RÓWNOWAGA Na Potrzeby K2 International Pro Team, firma K2 jako pierwsza wprowadziła na rynek wielokrotnie od tego czasu nagradzany profil Flatline. Stabilny i niesamowicie zwrotny, Flatline gwarantuje idealnie wyważoną, gładką jazdę zarówno początkującym, jak i doświadczonym snowboardzistom. | |
![]() | ![]() Kliknij na obrazek powyżej aby powiększyć |
LEKKOŚĆ I WYTRZYMAŁOŚĆ Hybritaper to modyfikacja Hybritech Construction ,w której rdzeń zwęża się na końcówkach. Mieszamy końcówki w warstwy, odejmując materiał tam, gdzie i tak nie będzie Ci potrzebny |
Technologie:
![]() | Rdzeń W1 charakteryzuje się użyciem jednego gatunku drewna ze sprawdzonym flexem, trwałością i ikrą. Stanowi standardowy rdzeń w naszych deskach dla średniozaawansowanych riderów |
![]() | BIAXIAL GLASS jako klasyczne tworzywo wielowarstwowe, biax glass zapewnia najwyższe osiągi w każdych warunkach |
![]() | HYPER PROGRESSIVE nieskończoność promieni ścięcia łączy się doskonale od łagodniejszych na czubkach po bardziej agresywne w środku deski. W efekcie powstaje poczucie niezłomnej pewności. Szybka reakcja przy dużych prędkościach i gładkość, która pozwoli Ci na płynny przejazd między stokiem a snowparkiem |
![]() | 2000 EXTRUDED (Ślizg Tłoczony)
|
Dane techniczne :
Długość [cm] | Efektywna Krawędź | Promień [m] | Waga [kg] | Talia | Dziób/Ogon |
---|---|---|---|---|---|
145 | 115.22 | 8.0 | <73 | 24.30 | 28.24 |
148 | 117.76 | 8.2 | <77 | 24.60 | 28.62 |
152 | 122.84 | 8.4 | 55-91 | 24.90 | 29.23 |
155 | 125.38 | 8.6 | 55-91 | 25.20 | 29.56 |
158 | 127.92 | 8.8 | 59-95 | 25.50 | 29.84 |
153W | 122.84 | 8.4 | 64-105 | 26.10 | 30.38 |
156W | 125.38 | 8.6 | >68 | 26.40 | 30.75 |
159W | 127.92 | 8.8 | <73 | 26.70 | 31.14 |
Dodatkowe materiały:
Marka
Płeć
Unisex
Męskie
Damskie
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5