Deska K2 Sky Lite 2014
Kod produktu: 62087
Producent: K2
Deska K2 Sky Lite 2014
Dobierz do kompletu
Z kodem taniej o -5%

Pokrowiec na kask narciarski
Chroń swój kask przed uszkodzeniami i wilgocią dzięki solidnemu pokrowcowi.
Zobacz produkt- Sky Lite doładowana Catch Free Baseline to najlepszy sposób na przewidywalne zachowanie w skręcie i progres podczas zabawy. Korzystny flex pomoże zapanować nad deską, a grafika nacieszy wzrok niejednej Pani.
Kształt: Twin Dual Progressive
Stance: Centred
![]() | ![]() Kliknij na obrazek powyżej aby powiększyć |
IDEALNA RÓWNOWAGA Na Potrzeby K2 International Pro Team, firma K2 jako pierwsza wprowadziła na rynek wielokrotnie od tego czasu nagradzany profil Flatline. Stabilny i niesamowicie zwrotny, Flatline gwarantuje idealnie wyważoną, gładką jazdę zarówno początkującym, jak i doświadczonym snowboardzistom. | |
![]() | ![]() Kliknij na obrazek powyżej aby powiększyć |
OSIĄGI BEZ KOMPROMISÓW Opatentowana konstrukcja to najlepszy sposób stworzenia deski bez strat wydajnościowych. Sidewall biegnie wzdłuż krawędzi efektywnej deski, wpływając w strefy tipu i taila, co powoduje zmniejszenie oporu podczas przechodzenia między krawędziami, optymalizując pierwszą fazę oraz zwiększając trwałość |
Technologie:
![]() | Rdzeń Rhythm Core Rdzeń Rhythm core oferuje tę samą technologię co W2 ale zaprojektowany został specjalnie z myślą o kobietach. Lżejsze i bardziej elastyczne końce deski pozwalają ograniczyć wagę i poprawiają manewrowość. |
![]() | Rdzeń W1 charakteryzuje się użyciem jednego gatunku drewna ze sprawdzonym flexem, trwałością i ikrą. Stanowi standardowy rdzeń w naszych deskach dla średniozaawansowanych riderów |
![]() | BIAXIAL GLASS jako klasyczne tworzywo wielowarstwowe, biax glass zapewnia najwyższe osiągi w każdych warunkach |
![]() | DUAL PROGRESSIVE stworzone dla riderów na każdym poziomie ,taliowanie Dual Progressive potrafi wiele wybaczyć i dostarczyć sporo frajdy, co sprawia, że nadaje się do radosnej jazdy w każdych warunkach |
![]() | 2000 EXTRUDED (Ślizg Tłoczony)
|
Dane techniczne :
Długość [cm] | Efektywna Krawędź | Promień [m] | Waga [kg] | Talia | Dziób/Ogon |
---|---|---|---|---|---|
135 | 110.14 | 7.4 | <59 | 23.20 | 27.28 |
139 | 112.68 | 7.6 | <59 | 23.40 | 27.65 |
143 | 115.22 | 7.8 | 41-73 | 23.60/td> | 27.84 |
148 | 120.30 | 8.0 | 45-77 | 23.70 | 28.29 |
152 | 122.84 | 8.2 | 45-82 | 23.80 | 28.57 |
Dodatkowe materiały:
Marka
Płeć
Damskie
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5