Deska K2 Standard 2016
Kod produktu: 61637
Producent: K2
Deska K2 Standard 2016
Dobierz do kompletu
Z kodem taniej o -5%

Pokrowiec na kask narciarski
Chroń swój kask przed uszkodzeniami i wilgocią dzięki solidnemu pokrowcowi.
Zobacz produkt- Model przeznaczony dla rozwijających się riderów którzy chcą mieć pewność że sprzęt nie zawiedzie ich gdziekolwiek się udadzą. Odznacza się wytrzymałą konstrukcją i uniwersalnym kształtem.
![]() | OutsidersAktywny multisport na śnieguSnowboarding jest świetny ale jest to tylko jedna z możliwości spędzenia czasu na śniegu, jeśli chcesz robić wszystko i nie zamierzasz wydawać całej kasy tylko na snowboard to znaczy że potrzebujesz solidnego i uniwersalnego sprzętu który pozwoli na szybką jazdę, zabawę freestyle i nie będzie kosztował jakby był ze złota. |

Profil | Catch-Free |
Konstrukcja | Hybritech™ |
Kształt | Directional |
Rdzeń | W1 |
Laminat | Biax |
Ślizg | 2000 Extruded |
Profil

Technologie
![]() | Catch-FreePrzy uniesieniu punktów przyporu ponad śnieg deska skręca przed wbiciem się krawędzi i voila! - żadnych szarpnięć. Użycie tak niewielkiej ilości Rockera daje efekt zwiększonej pewności podczas nauki i szybszych postępów na każdej nawierzchni. |
![]() | Hybritech™zapewnia zoptymalizowane inicjowanie skrętu oraz zmniejszenie oporu podczas przechodzenia z krawędzi na krawędź jednocześnie dając większą wytrzymałość. |
![]() | W1 Corecharakteryzuje się użyciem jednego gatunku drewna ze sprawdzonym flexem, trwałością i ikrą. Stanowi standardowy rdzeń w naszych deskach dla średnio zaawansowanych riderów |
![]() | BIAXIAL GLASSLaminat o klasycznej strukturze - włókna ułożone pod kątem 90° zapewniają płynną jazdę, doskonałego popa i największą uniwersalność. |
![]() | 2000 EXTRUDED (Ślizg Tłoczony)
|
Dane Techniczne
Długość (cm) | 147 | 152 | 155 | 158 | 161 | 155W | 159W | 163W |
Krawędź efektywna (cm) | 116.77 | 119.31 | 121.84 | 124.39 | 126.93 | 121.84 | 126.93 | 129.47 |
Promień skrętu (m) | 7.9 | 8.0 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.1 | 8.2 | 8.3 |
Talia (mm) | 245 | 247 | 249 | 251 | 253 | 262 | 265 | 268 |
Dziób/Ogon (mm) | 28.67 | 29.00 | 29.33 | 29.66 | 29.81 | 30.63 | 31.25 | 31.68 |
Waga Ridera | 50-86 | 54.5-91 | 59-95 | 63.5-100 | 63.5-100 | 59-95 | 63.5-104 | >72.5 |
Stance width (mm) | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 |
Setback (mm) | 3/4" back |
Materiały Dodatkowe
Marka
Płeć
Unisex
Męskie
Damskie
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5