Deska SANTA CRUZ Fusion Trip Out 2009
Deska SANTA CRUZ Fusion Trip Out 2009
Dobierz pokrowiec na kask
-5% KOD: CASE5- Deska z nowej kolekcji 2009 Santa Cruz. Przeznaczenie: Freestyle Dostępne długości: 148, 151, 154, 157, 160
Dokładny opis wkrótce
Przeznaczenie: Freestyle

![]()
| 148 | 151 | 154 | 157 | 160 | |
| Inserts | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Stance Width | 540 | 550 | 560 | 570 | 570 |
| Setback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Length | 1470 | 1504 | 1540 | 1580 | 1600 |
| Effective Edge | 1156 | 1190 | 1226 | 1266 | 1284 |
| Contact Length | 1110 | 1144 | 1180 | 1220 | 1240 |
| Tip Length | 180.0 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | 180.0 |
| Tip Height | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 48.0 |
| Tail Length | 180.0 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | 180.0 |
| Tail Height | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 48.0 |
| Tip Width | 287.2 | 291.1 | 295.3 | 299.8 | 301.8 |
| Waist Width | 246.0 | 248.0 | 250.0 | 252.0 | 253.0 |
| Tail Width | 287.2 | 291.1 | 295.3 | 299.8 | 301.8 |
| Sidecut Radius (in meters) | 7,7/7,3 | 7,8/7,4 | 7,9/7,5 | 8,0/7,6 | 8,1/7,7 |
| Camber | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| Stifness (middle-flex) | 32.0 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 31.0 |


























