Deska SANTA CRUZ Perfect 11 Get Money 2009
Deska SANTA CRUZ Perfect 11 Get Money 2009
Dobierz pokrowiec na kask
-5% KOD: CASE5- Deska z nowej kolekcji 2009 Santa Cruz. Przeznaczenie: Freestyle Dostępne długości: 151, 157, 160, 163
Dokładny opis wkrótce
Przeznaczenie: Freestyle
Cechy:
+ ComPly Sidewalls
+ StrucTurn FS Base
+ TT= True Twin Tip (Bi-O Metric Sidecut)
+ Biax Superlight Fibers
+ 2000 Base

![]()
| 151 | 157 | 160 | 163 | |
| Inserts | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Stance Width | 570 | 560 | 570 | 580 |
| Setback | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Length | 1504 | 1570 | 1600 | 1630 |
| Effective Edge | 1190 | 1231.9 | 1261.4 | 1289 |
| Contact Length | 1144 | 1180 | 1190 | 1220 |
| Tip Length | 180.0 | 195.0 | 205.0 | 205.0 |
| Tip Height | 40.3 | 49.5 | 54.5 | 54.5 |
| Tail Length | 180.0 | 195.0 | 205.0 | 205.0 |
| Tail Height | 40.3 | 49.5 | 54.5 | 54.5 |
| Tip Width | 291.1 | 302.7 | 303.5 | 305.8 |
| Waist Width | 248.0 | 258.0 | 258.0 | 258.0 |
| Tail Width | 291.1 | 302.7 | 303.5 | 305.8 |
| Sidecut Radius (in meters) | 7,8/7,4 | 8,0/7,6 | 8,0/7,6 | 8,0/7,6 |
| Camber | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| Stifness (middle-flex) | 32.0 | 31.0 | 31.0 | 31.0 |








