Deska Woox Heat 2007
Deska Woox Heat 2007
Dobierz pokrowiec na kask
-5% KOD: CASE5- Deska legendarnej firmy WOOX. Jej konstrukcja Sidewall – ABS sprawia ,że jest niezwykle łatwa w jeździe i wszechstronna. Doskonale radzi sobie zarówno na stoku, w puchu jak i w podstawowych trickach w snowparku.
Deski firmy Woox oferują bardzo dobry stosunek jakości do ceny !!!
Cechy:
- Konstrukcja: Sidewall - ABS - konstrukcja odporna na uszkodzenia boczne,
- Rdzeń - drewniany- tip to tail woodcore - konstrukcja Sandwich,
- Laminat: Triax - lekka waga, włókna ułożone po skosem zapewniają większą sztywność deski oraz komfort podczas jazdy,
- Ślizg - tłoczony - trwały i łatwy w utrzymaniu - nie wymaga wielkiej troski czyli częstego smarowania na gorąco.
Specyfikacja - sandwich construction
| Warstwa | Materiał | Pochodzenie |
| Warstwa 1 | high density PBT with printing | ISOSPORT / Austria |
| Warstwa 2 | Triaxial fiberglass | ROVINAP / Taiwan |
| Warstwa 3 | Vertical laminated woodcore | Tibia/Russia |
| Warstwa 4 | ABS side wall | North Steel/China |
| Warstwa 5 | Triaxial fiberglass | ROVINAP / Taiwan |
| Warstwa 6 | 360o wrap steel edge | ROCKWELL 48 / Germany |
| Warstwa 7 | Rubber foil over edge | MITSU / Japan |
| Warstwa 8 | Extruded/sintered P-Tex 4400 | ISOSPORT / Austria |
| All resin | Aerospace Epoxy Resin | MITSU / Japan |
Parametry techniczne
| Długość (cm) | Krawędź (mm) | Nose/Tail (mm) | Waist (mm) | Promień (m) | Waga Ridersa (kg) |
| 140 | 1096 | 272/272 | 234 | 7.6 | -- |
| 145 | 1138 | 278/278 | 239 | 7.8 | -- |
| 150 | 1179 | 284/284 | 244 | 8.0 | -- |
| 155 | 1220 | 290/290 | 249 | 8.2 | -- |
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5












