Deska K2 Playback 2014
Kod produktu: 62089
Producent: K2
Deska K2 Playback 2014
Dobierz do kompletu
Z kodem taniej o -5%

Pokrowiec na kask narciarski
Chroń swój kask przed uszkodzeniami i wilgocią dzięki solidnemu pokrowcowi.
Zobacz produkt- Ciężko będzie Ci znaleźć na rynku inną deskę tak energetyczną i wytrzymałą, a równocześnie w tak dobrej cenie jak Playback. Żwawszy niż kiedykolwiek przedtem, ten true-twin doładowany Catch Free Baseline jest takim ewenementem stosunku jakości i radości z
zabawy do ceny, że może od razu lepiej weź dwie sztuki.
Konstrukcja: Hybritech™ ConstructionKształt: Twin Hyper Progressive
Stance: Centered
![]() | ![]() Kliknij na obrazek powyżej aby powiększyć |
CAMBEROWY POP BEZKOMPROMISOWY Międzynarodowy Pro Team K2 zażądał, więc zrobiliśmy. Sprawdzona i nagrodzona konstrukcja Flatline, to stabilne, gotowe do skrętu i zbalansowane narzędzie pracy dla ludzi wymagających. | |
![]() | ![]() Kliknij na obrazek powyżej aby powiększyć |
LEKKOŚĆ I WYTRZYMAŁOŚĆ Opatentowana konstrukcja to najlepszy sposób stworzenia deski bez strat wydajnościowych. Sidewall biegnie wzdłuż krawędzi efektywnej deski, wpływając w strefy tipu i taila, co powoduje zmniejszenie oporu podczas przechodzenia między krawędziami, optymalizując pierwszą fazę oraz zwiększając trwałość. | |
Technologie:
![]() | Rdzeń W1 charakteryzuje się użyciem jednego gatunku drewna ze sprawdzonym flexem, trwałością i ikrą. Stanowi standardowy rdzeń w naszych deskach dla średniozaawansowanych riderów |
![]() | BIAXIAL GLASS jako klasyczne tworzywo wielowarstwowe, biax glass zapewnia najwyższe osiągi w każdych warunkach |
![]() | HYPER PROGRESSIVE nieskończoność promieni ścięcia łączy się doskonale od łagodniejszych na czubkach po bardziej agresywne w środku deski. W efekcie powstaje poczucie niezłomnej pewności. Szybka reakcja przy dużych prędkościach i gładkość, która pozwoli Ci na płynny przejazd między stokiem a snowparkiem |
![]() | 2000 EXTRUDED (Ślizg Tłoczony)
|
Dane techniczne :
Długość [cm] | Efektywna Krawędź | Promień [m] | Waga [kg] | Talia | Dziób/Ogon |
---|---|---|---|---|---|
145 | 115.22 | 8.0 | <73 | 24.30 | 28.24 |
148 | 117.76 | 8.2 | <77 | 24.60 | 28.62 |
152 | 122.84 | 8.4 | 55-91 | 24.90 | 29.23 |
155 | 125.38 | 8.6 | 55-91 | 25.20 | 29.56 |
158 | 127.92 | 8.8 | 59-95 | 25.50 | 29.84 |
153W | 122.84 | 8.4 | 64-105 | 26.10 | 30.38 |
156W | 125.38 | 8.6 | >68 | 26.40 | 30.75 |
159W | 127.92 | 8.8 | <73 | 26.70 | 31.14 |
Dodatkowe materiały:
Marka
Płeć
Unisex
Męskie
Damskie
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5