Buty K2 BFC 90 W HEAT (ogrzewane) 2019
Kod produktu: 55347
Producent: K2
Buty K2 BFC 90 W HEAT (ogrzewane) 2019
Dobierz pokrowiec na kask
-5% KOD: CASE5- Buty K2 BFC W 90 ustawiają wysoko poprzeczkę. Najłatwiejsze w zakładaniu/ściąganiu dostępne buty narciarskie. Szerokość wkładki 103mm to najlepsze co mogło Ci się przytrafić. Tryb Aprés w butach B.F.C. 90 W odblokowuje górny mankiet, dzięki czemu zwiększa
się komfort i mobilność. Teraz możesz ubrać buty nim wejdziesz na stok, już w samochodzie, po czym spokojnie w nich chodzić. Model BFC W 90 ma w pełni wymienialne podeszwy, które zapewniają doskonałą przyczepność oraz wydłużają żywotność buta.
Kod producenta: 10C2601/1H| Flex | ![]() FLEX: 90 |
| Lasts (width) |
|
| Strap | 40mm Velcro Powerstrap |
| Podeszwa | Dual Material wymienna |
| Wychylenie do przodu | 12 stopni, 14 stopni z Power Wedge |
| Dopasowanie mankietu | +/- 1 stopień |
| Cechy | Apres Walk Mode, TPU Heat Moldable, Hands Free Entry, Powerfuse Spyne, Energy Interlock |
| Après Mode | Odblokowuje górny mankiet od skorupy, w celu zapewnienia komfortu podczas chodzenia, stosowany także w celu zablokowania wyższej wydajności. |
| Hands Free Entry | Podwójna nakładka materiału umożliwiająca intuicyjne i łatwe założenie (i ściągnięcie) buta bez użycia rąk. |
| Powerfuse Spyne | Tylne podparcie w kształcie litery „Y” wykonane wtryskowo. Ma na celu dodanie siły i mocy do Energy Interlock w celu maksymalizacji elastyczności przodu/tyłu oraz sztywności bocznej przy odreagowaniu na każdy rodzaj terenu. |
| Energy Interlock | Technologia beznitowego integrowania mankietu ze skorupą, mniej obciąża materiał buta i zapewnia gładszy, progresywny flex. |
| Cush Fit | Połączenie standardowych otwartych komórek pianki EVA z zamkniętymi. |
Buty dostosowane do zamontowania wkładki ThermIC® utrzymującej temperaturę palców nawet w najzimniejsze dni.
| TABELA ROZMIARÓW | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar Mondo | 225 | 235 | 245 | 255 | 265 | 275 | 285 | 295 | 305 |
| EU | 36 | 38 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 44 | 46 | 48 |
| UK | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| US Men | X | X | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 |
| US Women | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | X | X | X |
| Dł podeszwy | 266 | 276 | 286 | 296 | 306 | 316 | 326 | 336 | 346 |
Materiały dodatkowe:
Marka
Symbol
10C2601/1H
Zapytaj o produkt
Opinie o Buty K2 BFC 90 W HEAT (ogrzewane) 2019
5.00
Liczba wystawionych opinii: 2
52
40
30
20
10
Kliknij ocenę aby filtrować opinie
Napisz swoją opinię
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5



















