Deska Burton Blunt 2013
Kod produktu: 62223
Producent: Burton
Deska Burton Blunt 2013
- Blunt to idealna propozycja dla freestyle'owców ale nie tylko. A wszystko to za sprawą technologii V-Rocer i Cruise Control, dzięki czemu deska jest odpowiednio podgięta na nosie i tailu, a przypadkowe haczenie podczas jazdy krawędziami jest praktycznie
niemożliwe.
Zdarzały Ci się gleby w parku, spowodowane zaryciem krawędzią o przeszkodę? - kup Blunt-a i zapomnij o tym problemie. Idealny, mega wytrzymały sprzęt do snowparku do jibów, na raile, boxy i inne przeszkody. Niedrogi Blunt dzięki zastosowaniu doskonale sprawdzającej się przy lądowaniu podczas wykonywania trików technologii V-Rocker jest świetną alternatywą i połączeniem właściwości camberowego Honcho oraz parkowego wymiatacza Whammy Bar.
"Zapal tego jib'a i wypal go!"
| TECHNOLOGIE | |
|---|---|
![]() | Double Chair PackageZaczynamy tam, gdzie nasza konkurencja finiszuje. Niesamowite miejsce na start, będziesz jeździł na tych samych deskach co niektórzy z naszych najlepszych Riderów. By pomóc ci zawężyć pole poszukiwań podzieliliśmy całą kolekcję na pięć poziomów w oparciu o charakterystykę oraz technologię. ‘ Get aboard’ – ‘wejdź na deskę’ opiera się na potrzebach, wymaganiach oraz stylu jazdy Ridera. |
![]() | V-RockerŁącznik pomiędzy Twoimi stopami a nosem i tailem deski daje rozkosz zabawy bez haczenia krawędziami oraz ulepszone dryfowanie na śniegu. Krawędzie rozprowadzające nacisk wzmagają moc i utrzymanie deski balansując by nadać desce luźny i wyrozumiały styl jak na deskorolce. |
![]() | Cruise ControlDodaje pewności siebie dzięki kombinacji miękkiego flexu oraz łagodnego dostrojenia krawędzi. W deskach zwężanych z EZ V takich jak Clash™, Bullet™ czy Feather™ nos jest całkowicie wypukły by dać stabilność w każdym terenie, podczas gdy odjechane Twiny jak Blunt czy Lux są wypukłe w nosie i tailu dla freestyle’owej zabawy w wersji regular albo switch. |
| Twin ShapeTen kształt jest całkowicie symetryczny by gwarantować zbalansowaną jazdę, która jest tak samo wszechstronna w opcji regular lub switch. Jiby, spiny, stompy i buttering - wszystko z większym poczuciem freestyle'owej równowagi i kociej stabilności, bez znaczenia, w którą stronę ją obrócisz. |
![]() | Twin FlexDoskonały pop i wytrzymałość. Deska jest symetrycznie giętka i elastyczna. Wszystko co najlepsze w Burtonie na każde warunki. |
![]() | Fly CoreNasz klasyczny drewniany rdzeń . Nieustannie ulepszany w kwestiach flexu, wyczucia, popu i mocy. . |
![]() | Biax FiberglassŁączy w sobie nastawiony na jiby, mało-skrętny flex z pobłażliwym, kochającym park feelem. |
![]() | Extruded BaseTłoczony ślizg to szybkość, siła i mocny pop. |
![]() | 10:45 SidewallsAgresywni wyjadacze zabierają głos. 10:45 są ekstra pełne, ich geometria podwójnego kąta wzmaga absorpcję uderzeń. |
![]() | Jumper CablesTe ultra lekkie węglanowe mocniki wysyłają energię na zewnątrz spod twoich stóp w stronę taila i nosa. Rezultatem jest lepszy pop, szybsza reakcja podczas mocnych skrętów bez utraty ogólnego uczucia łatwości i dobrej zabawy. Dla lotów maksymalnych Jumper Cables Hi-Voltage w deskach Easy Livin, Joystick, Hero, Aftermath oraz Lip-Stick mają węglanowe pręciki dla mega-elektrycznych osiągów i popu. |
![]() | Frostbite EdgesKrawędzie pod wiązaniami lekko się rozchodzą by dać niezwykłe możliwości trzymania deski na twardych, lodowych nawierzchniach. Mocne kiedy ich potrzebujesz, zabawowe kiedy nie są ci niezbędne, krawędzie Frostbite są głodne w twardych sytuacjach i pobłażliwe w lżejszych warunkach. |
![]() | Rail Ready TuneRozchylone, więc możesz sie ślizgać bez dramatów, a nadal będziesz w stanie zrobić nie lada sztuczki. |
![]() | Pro-TipZwężana grubość na nosie i tailu redukuje wahania i daje poczucie lepszej mobilności. Poza tym zmniejsza wagę deski. |
Parametry:
| Długość [cm] | Promień skrętu [m] | Efektywna krawędź [cm] | Talia [cm] | Nose/Tail [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 142 | 6,67 | 107,25 | 24,4 | 28,38/28,38 |
| 147 | 7,00 | 112,50 | 24,7 | 28,87/28,87 |
| 151 | 7,19 | 115,50 | 24,9 | 29,19/29,19 |
| 155 | 7,46 | 119,50 | 25,2 | 29,64/29,64 |
| 158 | 7,65 | 122,50 | 25,5 | 30,06/30,06 |
| 153W | 7,33 | 117,50 | 25,6 | 29,96/29,96 |
| 156W | 7,52 | 120,50 | 25,8 | 30,28/30,28 |
| 159W | 7,71 | 123,50 | 26,0 | 30,60/30,60 |
| 162W | 7,91 | 126,50 | 26,2 | 30,91/30,91 |
DODATKOWE MATERIAŁY
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię












































