Deska Burton Feather 2015
Kod produktu: 61815
Producent: Burton
Deska Burton Feather 2015
- Chcesz dobrze się bawić i jednocześnie rozwijać swoje umiejętności jeśli tak to Feather jest tym czego szukałaś, model ten daje niesamowitą swobodę i jak sama nazwa wskazuje nie wymaga zbyt wiele wysiłku.
System mocowania The Channel zapewnia bezproblemowy i szybki montaż wiązań i doskonale współpracuje z większością modeli dostępnych na rynku. Łagodny flex typu twin ułatwia jazdę do przodu i tyłu a odpowiednio dobrane taliowanie i taper sprawiają że manewrowanie jest na prawdę proste.

| TECHNOLOGIE | |
|---|---|
![]() | The Channel NEWMocniejszy, szybszy, łatwiejszy oraz umożliwiający lepsze dopasowanie Channel daje Ci najwyższą kontrolę nad twoją postawą, ponadto jest kompatybilny z większością wiązań znanych marek (nie tylko z Burtonem). Siła potrzebna do wyrwania The Channel jest prawie dwukrotnie większa od tego, co wymagają normy bezpieczeństwa. Technologia ta daje niekończące się opcje regulacji pozycji, kątów oraz dopasowania pięty oraz palców w wiązaniu do deski. Kolejną zaletą tego systemu jest o połowę mniejsza ilość śrub - mniej dokręcania więcej czasu na jeżdżenie. Kanał biegnący przez deskę nie nie musi być tak głęboki jak tradycyjna wkładka z którą grubość deski jest ograniczona do wysokości wkładki. The Channel otwiera nowe możliwości dla technologii takich jak Squeezebox oraz Filet-O-Flex. |
![]() | V-RockerRocker pomiędzy twoimi stopami oraz na zewnątrz nich aż do końców deski sprawia że możesz bawić się i zapomnieć o zahaczaniu ponadto sprawia że deska zdecydowanie lepiej radzi sobie nawet w grząskim śniegu czy puchu. Niektóre modele z v-rockerem wyposażone są w krawędzie Frostbite Edges co znacznie poprawia przyczepność, umożliwia lepsze wykorzystanie siły ridera i ostrzejsza jazdę w trudnych warunkach. |
![]() | Cruise ControlTa kombinacją miękkiego flexu z łagodnie dostrojonymi krawędziami sprawi że na desce czujesz się znacznie pewniej. W zwężonych deskach takich jak Clash i Feather nos jest w pełni wypukły dla stabilności w każdym terenie. Deski typu twin-tip mają wypukłe nosy i tail’e stworzone do jazdy freestyle'owej oraz na switch'u. |
![]() | Squeezebox LowTo oczekujące na zatwierdzenie patentu rozwiązanie poprawia wydajność poprzez zastosowanie występujących na przemian grubszych - lepiej przenoszących energię i cieńszych - bardziej elastycznych odcinków rdzenia od 2015 technologia ta występuje także w wariancie Squeezebox Low, który oferuje lepsze wyczucie deski i zmniejsza wysiłek niezbędny do jej kontroli pozwalając na zastosowanie wysokiej klasy rdzenia dopasowanego do możliwości rozwijającego się ridera. |
![]() | Directional ShapeKlasyczny snowboardowy kształt z lekko dłuższym nosem dla koncentracji pop’u na ogonie, podczas gdy ciągle masz mnóstwo dobrego unoszenia, doskonałą kontrolę i płynne manewrowanie. Zaprojektowany by po prostu jeździć i zdobywać każdy teren w każdych warunkach. |
![]() | TaperStożkowaty kształt oznacza, że nos jest szerszy niż ogon, sprzyja gładszemu wchodzeniu i wychodzeniu ze skrętów, zwiększa stabilność przy dużej prędkości i ułatwia poruszanie się po głębokim śniegu. Różnica w szerokości czubka a ogona jest różna w zależności od wybranego modelu. |
![]() | Twin FlexPerfekcyjnie symetryczny flex oznacza dokładnie te same wrażenia z jazdy do przodu i do tyłu, przynajmniej jeśli chodzi o elastyczność |
![]() | Super Fly CoreOdchudzony i przeładowany pop’em, uniwersalny rdzeń z ułożonego warstwami twardego i miękkiego drewna co dodatkowo zmniejsza jego wagę, poprawia reakcję i sprawia że deska skacze jak zajączek. Dalsza optymalizacja dla lepszego unoszenia w deskach pod freeride oraz większa moc w sam raz do parku. |
![]() | Biax FiberglassLaminat ten cechuje się przyjacielskim nastawieniem do jib’a, łagodny, skrętny flex wybacza błędy, a doskonałe wyczucie sprawia że wprost idealnie nadaje się do parku. |
![]() | Extruded BasePrędkość, moc oraz wypasiona grafika, ślizg marzenie który wymaga dosłownie minimum konserwacji i pozwoli ci wyprzedzać przyjaciół nawet bez woskowania. |
Parametry:
| Długość | Promień skrętu [m] | Efektywna krawędź [cm] | Talia [cm] | Nose/Tail [cm] |
|---|---|---|---|---|
| 140 | 6.7 | 107.3 | 22.4 | 27.31/27.01 |
| 144 | 7.0 | 111.5 | 24.7 | 27.85/27.55 |
| 149 | 7.2 | 115.5 | 25.0 | 28.28/27.88 |
| 152 | 7.4 | 118.5 | 25.3 | 28.49/28.09 |
| 155 | 7.6 | 121.5 | 25.6 | 29.25/28.75 |
DODATKOWE MATERIAŁY
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię






















































