Deska Burton Socialite 2018
- Jeśli jesteś kobietą lubiącą deski o konkretnym flexie to Burton Socialite jest dla Ciebie idealna. Dzięki temu "miękkiemu", aczkolwiek agresywnemu snowboardowi możesz sobie pozwolić na ostrzejszą jazdę w górach.
Kod producenta: 13218103000
Pełen energii flex – zapewniający podrasowanej desce Socialite solidny pop-up – jednoznacznie dowodzi, że jest to odpowiednia propozycja dla zawodniczek, które freestyle traktują poważnie. Zapewniająca luźniejszy styl, niż model Lip-Stick oraz większą kreatywność niż Deja Vu, Burton Socialite stanowi doskonałą receptę na satysfakcjonujący dzień na desce. Płaski, ultra-cienki, inspirowany skate’em profil Flat Top zapewnia doskonałe parametry jezdne, natomiast technologia Filet-O-Flex gwarantuje desce właściwą miękkość, jednocześnie utrzymując na maksymalnym poziomie jej dynamikę, stabilność, trzymanie krawędzi oraz pop. Szybkość, trwałość oraz bezproblemowe serwisowanie to zalety ślizgu spiekanego, natomiast konstrukcja Off-Axis doskonale dostosowuje konstrukcję deski do indywidualnych parametrów i preferowanego przez riderkę ustawienia, tak aby deska pasowała jak ulubione kapcie.
Deska Burton Socialite - cechy:
- PROFIL: Flat Top™
- KSZTAŁT: Twin
- FLEX: Twin
- RDZEŃ: FSC™ Certified Super Fly® z Dualzone™ EGD™ oraz Off-Axis Squeezebox Low
- LAMINAT / WŁÓKNO SZKLANE: Triax™
- ŚLIZG: Spiekany
- SZCZEGÓŁY: The Channel™, Off-Axis Filet-O-Flex, krawędzie Off-Axis Frostbite Edges, wypukłość Scoop oraz Pro-Tip™


| TECHNOLOGIE | |
|---|---|
![]() | Flat Top™Rosnący rider już po pierwszym sezonie utrzyma wysoką formę z Flat Top. Płaski profil pomiędzy stopami oznacza stabilność, lepszy balans i ciągłą kontrolę krawędzi. |
![]() | Twin ShapePerfekcyjnie symetryczny dla zbalansowanej, freestyle'owej jazdy. Nie ma wpływu na geometrię to, czy ride'r jedzie normalnie czy na switch'u. Jibbing, obroty oraz inne ewolucje uzbrojone w genialną stabilność oraz freestyle'ową mobilność. Bądź stabilny i gibki jak rasowy kocur, nieważne w jakiej sytuacji się znajdziesz! |
![]() | Twin FlexFlex deski typu twin jest idealnie symetrycznie rozmieszczony, od dziobu do ogona, co umożliwia jazdę z centralnie ustawioną pozycją ciała, równie skuteczną zarówno do przodu, jak i na switch. |
![]() |
FSC™ Certified Super Fly II™ 700G CoreSilniejsze i lżejsze drewno, zastosowane w ściśle określonych obszarach rdzenia, pozwala zapewnić mocniejszy pop-up, wytrzymałość oraz redukcję wagi deski. |
![]() | Dualzone EGDSłoje w drewnie położone są wzdłuż palców i krawędzi pięt co tworzy zeń dwie strefy, prostopadłe do reszty drewnianego rdzenia co zwiększa przyczepność krawędzi oraz dodaje siły desce. |
![]() | Squeezebox LowTo oczekujące na zatwierdzenie patentu rozwiązanie poprawia wydajność poprzez zastosowanie występujących na przemian grubszych - lepiej przenoszących energię i cieńszych - bardziej elastycznych odcinków rdzenia od 2015 technologia ta występuje także w wariancie Squeezebox Low, który oferuje lepsze wyczucie deski i zmniejsza wysiłek niezbędny do jej kontroli pozwalając na zastosowanie wysokiej klasy rdzenia dopasowanego do możliwości rozwijającego się ridera. |
| Off-Axis | Off-AxisRozwiązanie Off-Axis polega na poprawieniu kluczowych elementów konstrukcji deski tak, aby dopasować je do kątów ustawienia wiązań, preferowanych przez typowego użytkownika snowparków. Te zgodne z anatomią zmiany skutkują lepszą przyczepnością zarówno przedniej, jak i tylnej krawędzi, bardziej naturalnym flexem w rejonie wiązań, zrównoważonym czuciem i „współpracą” deski podczas wybić i lądowań. Off-Axis dostępny jest wyłącznie w modelach desek: Custom Twin, Custom Twin Flying V, Parkitect, Process Off-Axis, Name Dropper, Talent Scout oraz Socialite |
| Off-Axis Filet-O-Flex | Off-Axis Filet-O-FlexNiektórzy zawodnicy poszukują desek, które oferują większą elastyczność, nie tracąc jednocześnie nic z wyczynowej efektywności. Filet-O-Flex rozwiązuje ten problem za sprawą ultra cienkiego profilu rdzenia, który zapewnia desce właściwą miękkość, utrzymując na maksymalnym poziomie jej dynamikę, stabilność i przyczepność krawędzi. Dodatkową zaletą jest delikatnie amortyzująca warstwa pod stopami. Rozwiązanie zastosowane w modelach desek: Name Dropper, Socialite, Social, Feather, ProTest i NOWY Skipjack Surf. |
![]() | Triax™ FiberglassTego typu splot włókna zapewnia uniwersalny flex oraz reaktywność, odpowiednią do większości zastosowań – od przyjemnej zabawy, po poważniejsze akcje. |
![]() | Sintered BaseTrwały i bardzo porowaty. Daje nam dodatkową wytrzymałość oraz doskonałą absorpcje wosku, w skutek czego polepsza się ogólny poślizg deski. |
![]() | The ChannelChannel to najwyższej jakości połączenie wiązań z deską. Pozwala ono na ich bardzo szybkie oraz równie łatwe montowanie. Patent ten jest kompatybilny z większością wiązań wiodących marek znajdujących się na rynku. |
| Scoop | ScoopMocno uwypuklony na kształt „łyżeczki” dziób oraz ogon deski powoduje uniesienie krawędzi przy obu końcach deski, co wpływa na zapewnienie luźniejszego stylu jazdy, pozbawionego obaw o „wrzynanie” krawędzi podczas freestyle’owej zabawy, wybacza też błędy w jeździe zarówno na przygotowanym stoku, jak i w głębokim puchu. |
![]() | Pro-Tip™Zwężana grubość na nosie i tailu redukuje wahania i daje poczucie lepszej mobilności. Poza tym zmniejsza wagę deski. |
![]() | Frostbite EdgesWprowadzone przez Burtona długo przed upowszechnieniem się krawędzi o falistym kształcie. Frostbite odpowiada za dosłowne ''wgryzanie'' się w lód co ogromnie poprawia przyczepność podczas krawędziowania w trudnych, lodowych warunkach. Pomocny, kiedy tego potrzebujesz, zabawny kiedy warunki są lepsze. Frostbite gwarantuje gładkość i płynność jazdy oraz bardzo wysoki poziom wyrozumiałości. |
![]() | Filet-O-FlexMniej drewna, więcej amortyzacji – Filet-O-Flex właśnie taki jest. Pozwala to stopom i nogom na trochę odpoczynku oraz naturalnie zwiększa flex deski. A jeśli jeszcze ktoś się waha, dodamy, że deska jest również dzięki temu lżejsza. |
Parametry:
| Długość | Promień skrętu [m] | Efektywna krawędź [cm] | Taliowanie [cm] |
|---|---|---|---|
| 138 | 6.5 | 104.0 | 27.65/23.80/27.65 |
| 142 | 6.7 | 107.5 | 27.97/24.00/27.97 |
| 147 | 7.0 | 112.5 | 28.36/24.20/28.36 |
| 151 | 7.2 | 116.0 | 28.77/24.50/28.77 |





















