Deska FLOW Drifter 2015
Kod produktu: 61750
Producent: FLOW
Deska FLOW Drifter 2015
Dobierz do kompletu
Z kodem taniej o -5%

Pokrowiec na kask narciarski
Chroń swój kask przed uszkodzeniami i wilgocią dzięki solidnemu pokrowcowi.
Zobacz produkt- Prawdziwy All-Mountainer - do tańca i do różańca, do parku i w puch.
Jeśli o jakiejś desce można powiedzieć że dowiodła swojej wartości to będzie to właśnie Drifter. Ten wyjątkowo przyjemny w jeździe directional twin pozwoli ci pojechać gdziekolwiek zechcesz, głęboki śnieg, przygotowane stoki, czy park nic nie stanowi dla Driftera przeszkody. Profil I-Rock rocker pozwoli ci utrzymać krawędź na najbardziej nawet zmrożonym śniegu a laminat Biaxial zapewni odpowiedni czas reakcji i kontrolę w każdych warunkach.
Sztywność

Indeks sztywności (1 Miękka - 5 Twarda) - 3,5 Średnia/Duża sztywność - Zapewnia doskonałą kontrolę i pozwala na rozwijanie dużej szybkości nie pozbawiając jednak deski elastyczności dzięki czemu wymaga ona mniej siły niż bardzo sztywne modele.
Wygięcie

I-Rock Rocker z wypukłym ślizgiem połączony z kamberowymi obszarami pod wiązaniami. Super na rurki, stabilny w każdych warunkach. Uniwersalne zastosowanie, najbardziej sprawdzony w parku.
Charakter

TECHNOLOGIE | |
---|---|
![]() | Directional Twin Taliowanie, profile rdzenia i wygięcia deski są projektowane jako cała koncepcja, która ma na celu efektywne sterowanie, zapewnić dynamiczna jazdę i pełna kontrolę. Directional Twin symetryczny kształt z przesuniętymi insertami ku tyłowi, profil o bardziej energetycznym tailu i zwinnym nosie. |
![]() | Biaxial Dwukierunkowy laminat szklany powoduje, że konstrukcja deski ma przewidywalną, łatwą w opanowaniu sztywność co wspomaga inicjację skrętu i ogólną manewrowość. |
![]() | Reflex Core Stosuje sie wytrzymałe, wyselekcjonowane drewno, które daje najkorzystniejszy stosunek wagi i wytrzymałości. Chodzi o to aby właściwy szkielet deski zapewnił trwałą i zwinną konstrukcję. Profil rdzenia określa sprężystość i właściwości jezdne i dlatego każdy przechodzi długi cykl projektowy uwzględniając docelowy camber/rocker i taliowanie. Reflex Core to najlżejszy rdzeń o najwyższej wytrzymałości. Zastosowano drewno o niskiej gęstości ze strategicznie rozmieszczonymi stringerami w osi wzdłużnej o większej gęstości. Rdzeń zaprojektowano pod kątem najwyższej reaktywności. |
![]() | WHISKEY ROYALE Technologia Whiskey wspomaga sterowanie, które odbywa się z największą bezpośredniością, zapewniając płynniejszą jazdę. Konstrukcja deski w newralgicznych obszarach pod wiązaniami została wzmocniona.Ekonomiczna ale nadal skuteczna wersja. Cztery płytki z włókna szklanego w obszarze pod wiązaniami, które redukują wibracje, zwiększają kontrolę nad krawędziami i wzmacniają najbardziej obciążone partie deski. |
![]() | DUAL TRANSITIONAL SIDECUT Trzy fazowe wcięcie z prostymi odcinkami na wysokości wiązań. Oddzielne warianty progresywnego taliowania pomiędzy stopami dla rockera (wcięcie o średnim promieniu) i cambera (ciasny promień). Średnie promienie zakańczają tail i nose. Taka kombinacja zapewnia supertrzymanie i płynną, surferską jazdę. |
![]() | SINTERED 4000 szybki, spiekany ślizg najwyższej trwałości, bardzo dobrze wchłania smar i jest przystosowany do jazdy w różnych warunkach. Do najszybszych desek wersja Graphite. |
Parametry techniczne:
Długość | Promień skrętu [m] | Efektywna krawędź [cm] | Talia [cm] | Waga raidera [kg] |
---|---|---|---|---|
153 | 8.6/7.7/8.6 | 117 | 24.4 | 46-68 |
156 | 8.7/7.9/8.7 | 120 | 24.9 | 57-75 |
159 | 8.8/8/8.8 | 122 | 25.1 | 61-88+ |
162 | 9/8.2/9 | 125 | 25.6 | 68-88+ |
159W | 8.8/8/8.8 | 122 | 26.1 | 57-88+ |
163W | 9/8.2/9 | 126 | 26.5 | 68-91+ |
DODATKOWE MATERIAŁY
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5