Deska FLOW Micron Stomper 2015
Kod produktu: 61742
Producent: FLOW
Deska FLOW Micron Stomper 2015
Dobierz do kompletu
Z kodem taniej o -5%

Pokrowiec na kask narciarski
Chroń swój kask przed uszkodzeniami i wilgocią dzięki solidnemu pokrowcowi.
Zobacz produkt- Prawdziwa deska allmountain dla najmłodszych snowboardzistów ta sama jakość i te same technologie co w "dorosłych" modelach.
Zaprojektowana przy współpracy z Micron Flow Team zapewnia małym snowboardzistom dokładnie to czego potrzebują. Skoczny profil Pop-Cam i kształt True-Twin pozwalają jeździć w sposób jakiego nie powstydziliby się zawodowi riderzy, przygotowując jednocześnie do przejścia na pełnowymiarowe modele.
Sztywność

Indeks sztywności (1 Miękka - 5 Twarda) - 2,0 Średnia/Niska Sztywność - Elastyczność dobrana pod kątem mniejszej wagi ridera idealna dla modeli juniorskich zapewnia niezbędną elastyczność i odpowiednią kontrolę.
Wygięcie

Pop-Cam trójfazowy kamber, tradycyjnie sklepiony pod wiązaniami i płaskim odcinkiem pomiędzy. Bardzo dobrze trzymający kształt o freestylowym potencjale.
Charakter

TECHNOLOGIE | |
---|---|
![]() | True Twin Taliowanie, profile rdzenia i wygięcia deski są projektowane jako cała koncepcja, która ma na celu efektywne sterowanie, zapewnić dynamiczna jazdę i pełna kontrolę. True Twin dokładnie symetryczny kształt z centralnie umieszczonymi insertami. Pozwala na jazdę w obu kierunkach bez żadnych ograniczeń czy konsekwencji. |
![]() | Truflex Core Stosuje sie wytrzymałe, wyselekcjonowane drewno, które daje najkorzystniejszy stosunek wagi i wytrzymałości. Chodzi o to aby właściwy szkielet deski zapewnił trwałą i zwinną konstrukcję. Profil rdzenia określa sprężystość i właściwości jezdne i dlatego każdy przechodzi długi cykl projektowy uwzględniając docelowy camber/rocker i taliowanie. Truflex Core to podobne rozwiązania co w Reflex Core, wykorzystuje drewno topoli o różnych gęstościach w specjalny sposób profilowane aby zapewnić najwyższą wytrzymałość i niską wagę. Jego właściwości zapewniają płyną jazdę i wyjątkowe posłuszeństwo deski. |
![]() | Biaxial Dwukierunkowy laminat szklany powoduje, że konstrukcja deski ma przewidywalną, łatwą w opanowaniu sztywność co wspomaga inicjację skrętu i ogólną manewrowość. |
![]() | EZDT (Easy Dual Transitional) Geometria wcięcia to efekt nieskończonych prób, aby wybrać właściwy kompromis reaktywności i komfortu jazdy w różnych warunkach i stylach. Każdy typ podlega wariantom w zależności od rodzaju profilu rdzenia. EZDT zaprojektowane do profili EZ-Rock i EZ-Flatrock, średnie promienie pomiędzy wiązaniami (ciaśniejsze dla EZ Flatrock) i na końcach deski są skomponowane z bardziej agresywnym , ciasnym taliowaniem na długości wiązań. |
![]() | Optix 2000 Wysokiej gęstości tłoczony ślizg, który prawie nie wymaga obsługi. Cechuje się bardzo wysoką absorpcją wosku i pozwala rozwijać duże szybkości nawet gdy procedura woskowania przeprowadzana jest sporadycznie. |
Parametry techniczne:
Długość | Promień skrętu [m] | Efektywna krawędź [cm] | Taliowanie [waist][cm] | Waga raidera [kg] |
---|---|---|---|---|
135 | 8/7/6.8/7/8 | 102 | 23 | 37-50 |
140 | 8.3/7.4/7.2/7.4/8.3 | 107 | 24 | 39-54 |
145 | 8.4/7.5/7.3/7.5/8.4 | 111 | 24.6 | 41-59 |
DODATKOWE MATERIAŁY
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5